„Ni-MH A 7500mAh 2.4V“ baterijos plačiai naudojamos belaidžiams telefonams, „Walkie Talkie“, dvipusio radijo, elektrinėms skutimosi mašinoms, elektriniams dantų šepetėliams, avariniam apšvietimui, saulės apšvietimui, matavimo prietaisams, apsaugos sistemoms, elektriniams žaislams, elektriniams įrankiams, medicinos prietaisams , Nešiojamasis dulkių siurblys ir tt Galima įsigyti OEM ir ODM paslaugą.
Ni-MH A. 7500 mAh 2.4V baterijos |
|||
Ne |
Daiktai |
Specifikacija |
|
1 |
Nominali įtampa |
2.4V |
|
2 |
Nominali talpa |
7500 mAh |
18Wh |
3 |
Ląstelių modelis |
Ni-MH A. |
|
4 |
Ląstelių konfigūracija |
2S 3P |
|
5 |
Standartinė išleidimo srovė |
1500 mA |
0,2C |
6 |
Maksimalus nuolatinės srovės traukimas * |
3750 mA |
0,5C |
7 |
Didžiausia serijos srovė * |
6000 mA |
0,8C |
8 |
Standartinė įkrovimo srovė |
750 mA |
0,1C |
9 |
Maksimali įkrovimo srovė |
3750 mA |
0,5C |
10 |
Minimali saugi įtampa |
2.0V |
1,0 V/elementas |
11 |
Visiškai įkraunama įtampa (FC)/įkrovimo išjungimo įtampa |
2.80V |
1.4V/elementas |
12 |
Ciklo gyvenimas |
- 500 kartų |
|
13 |
Įkrovimo būdas |
Pastovi srovė, pastovi įtampa |
|
14 |
Išleidimo jungtis |
Neprivaloma |
|
15 |
Įkrovimo jungtis |
Neprivaloma |
|
16 |
Darbinė temperatūra |
Įkrovimas: nuo 0 iki + 45 ° "/iškrovimas: nuo -20 iki + 60 °" |
|
17 |
Fizinis (maksimalus dydis) |
||
18 |
Ilgis |
17,50 mm |
|
19 |
Plotis |
35,0 mm |
|
20 |
Aukštis |
155,0 mm |
Tipas | Dydis | Talpa | Matmenys (mm) | Standartinis mokestis | ||
(mAh) | Aukštis | Skersmuo | Dabartinis | Laikas (h) | ||
(mA) | ||||||
A | 1/3A | 400 | 16,3 (0/-1,0) | 17,0 (0/-0,7) | 40 | 16 |
1/2A | 600 | 27,4 (0/-1,0) | 17,0 (0/-0,7) | 60 | 16 | |
2/3A | 1000 | 28,5 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 100 | 16 | |
4/5A | 1200 | 43,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 120 | 16 | |
4/5A | 1800 | 43,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 180 | 16 | |
4/5A | 2000 | 43,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 200 | 16 | |
A | 1700 | 50,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 170 | 16 | |
A | 2000 | 50,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 200 | 16 | |
A | 2200 | 50,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 220 | 16 | |
A | 2300 | 50,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 230 | 16 | |
A | 2400 | 50,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 240 | 16 | |
A | 2500 | 50,0 (0/-1,5) | 17,0 (0/-0,7) | 250 | 16 | |
4/3A | 2800 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 280 | 16 | |
4/3A | 3000 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 300 | 16 | |
4/3A | 3300 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 330 | 16 | |
4/3A | 3500 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 350 | 16 | |
4/3A | 3600 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 360 | 16 | |
4/3A | 3700 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 370 | 16 | |
4/3A | 3800 | 67,0 (0/-2,0) | 17,0 (0/-0,7) | 380 | 16 | |
18670 | 3000 | 67,0 (0/-2,0) | 18,3 (0/-0,7) | 300 | 16 | |
18670 | 3500 | 67,0 (0/-2,0) | 18,3 (0/-0,7) | 350 | 16 | |
18670 | 3900 | 67,0 (0/-2,0) | 18,3 (0/-0,7) | 390 | 16 | |
18670 | 4100 | 67,0 (0/-2,0) | 18,3 (0/-0,7) | 410 | 16 | |
18670 | 4200 | 67,0 (0/-2,0) | 18,3 (0/-0,7) | 420 | 16 | |
18670 | 4500 | 67,0 (0/-2,0) | 18,3 (0/-0,7) | 450 | 16 | |
AA | 1/3AA | 180 | 16,7 (0/-1,0) | 14,5 (0/-0,7) | 18 | 16 |
1/3AA | 300 | 16,7 (0/-1,0) | 14,5 (0/-0,7) | 30 | 16 | |
1/2 AAA | 500 | 24,6 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 50 | 16 | |
2/3AA | 300 | 28,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 30 | 16 | |
2/3AA | 400 | 28,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 40 | 16 | |
2/3AA | 600 | 28,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 60 | 16 | |
4/5AA | 1100 | 43,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 110 | 16 | |
4/5AA | 1200 | 43,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 120 | 16 | |
4/5AA | 1300 | 43,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 130 | 16 | |
AA | 500 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 50 | 16 | |
AA | 600 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 60 | 16 | |
AA | 800 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 80 | 16 | |
AA | 1000 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 100 | 16 | |
AA | 1400 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 140 | 16 | |
AA | 1500 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 150 | 16 | |
AA | 1600 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 160 | 16 | |
AA | 1800 | 49,0 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 180 | 16 | |
AA | 2000 | 50,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 200 | 16 | |
AA | 2200 | 50,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 220 | 16 | |
AA | 2300 | 50,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 230 | 16 | |
AA | 2400 | 50,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 240 | 16 | |
AA | 2500 | 50,5 (0/-1,5) | 14,5 (0/-0,7) | 250 | 16 | |
4/3AA | 1800 | 65,5 (0/-2,0) | 14,5 (0/-0,7) | 180 | 16 | |
4/3AA | 2000 | 65,5 (0/-2,0) | 14,5 (0/-0,7) | 200 | 16 | |
4/3AA | 2100 | 65,5 (0/-2,0) | 14,5 (0/-0,7) | 210 | 16 | |
AAA | 1/3 AAA | 210 | 14,6 (0/-0,7) | 10,5 (0/-0,7) | 21 | 16 |
1/3 AAA | 300 | 14,6 (0/-0,7) | 10,5 (0/-0,7) | 30 | 16 | |
2/3AAA | 400 | 28,5 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 40 | 16 | |
2/3AAA | 650 | 28,5 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 65 | 16 | |
4/5AAA | 480 | 37,5 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 48 | 16 | |
AAA | 500 | 43,0 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 50 | 16 | |
AAA | 600 | 43,0 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 60 | 16 | |
AAA | 700 | 43,0 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 70 | 16 | |
AAA | 800 | 43,0 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 80 | 16 | |
AAA | 900 | 43,0 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 90 | 16 | |
AAA | 1000 | 43,0 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 100 | 16 | |
5/4AAA | 800 | 50,5 (0/-1,5) | 10,5 (0/-0,7) | 80 | 16 | |
4/3AAA | 1000 | 65,5 (0/-2,0) | 10,5 (0/-0,7) | 100 | 16 | |
SC | 4/5 SC | 1800 | 32,5 (0/-1,5) | 23,0 (0/-1,0) | 180 | 16 |
4/5 SC | 2000 | 32,5 (0/-1,5) | 23,0 (0/-1,0) | 200 | 16 | |
SC | 2200 | 43,0 (0/-1,5) | 23,0 (0/-1,0) | 220 | 16 | |
SC | 2500 | 43,0 (0/-1,5) | 23,0 (0/-1,0) | 250 | 16 | |
SC | 2800 | 43,0 (0/-1,5) | 23,0 (0/-1,0) | 280 | 16 | |
SC | 3000 | 43,0 (0/-1,5) | 23,0 (0/-1,0) | 300 | 16 | |
C | C | 4000 | 50,0 (0/-2,0) | 25,8 (0/-1,0) | 400 | 16 |
C | 4500 | 50,0 (0/-2,0) | 25,8 (0/-1,0) | 450 | 16 | |
C | 5000 | 50,0 (0/-2,0) | 25,8 (0/-1,0) | 500 | 16 | |
D | 1/2D | 4000 | 36,5 (0/-1,5) | 33,0 (0/-1,0) | 400 | 16 |
D | 5000 | 61,5 (0/-2,0) | 33,0 (0/-1,0) | 500 | 16 | |
D | 8000 | 61,5 (0/-2,0) | 33,0 (0/-1,0) | 800 | 16 | |
D | 10000 | 61,5 (0/-2,0) | 33,0 (0/-1,0) | 1000 | 16 | |
F | 4/3D | 11000 | 89,0 (0/-2,1) | 33,0 (0/-1,0) | 1100 | 16 |
4/3D | 13000 | 89,0 (0/-2,1) | 33,0 (0/-1,0) | 1300 | 16 | |
4/3D | 14000 | 89,0 (0/-2,1) | 33,0 (0/-1,0) | 1400 | 16 | |
4/3D | 15000 | 89,0 (0/-2,1) | 33,0 (0/-1,0) | 1500 | 16 |
Pristatymo būdas:
- Jūra į jūrą